
· 石油、化工、冶金、醫藥、軍工等有爆炸性氣體或可燃性粉塵的環境;
· 爆炸性氣體環境的1區、2區場所;
· IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環境的場所;
· 可燃性粉塵環境的21區、22區場所;
· IIIA、IIIB、IIIC類可燃性粉塵環境的場所。

· 鋁合金壓鑄外殼,高壓靜電粉沫噴涂,強度高,耐腐蝕;
· 止口隔爆及螺紋隔爆形式,防爆性能可靠;
· 硅橡膠密封,優異防護及耐老化性能,可適應多種惡劣環境;
· 優質LED芯片,光效高、顯色性好;抗振動、耐沖擊;
· 恒流式驅動,寬電壓輸入,輸入輸出隔離,智能保護電路,運行可靠;
· 凸面棱晶高強度鋼化玻璃,照射范圍廣,出光均勻,無眩光;

型號 Type | AK-LBR60Y | AK-LBR80 | |
功率 Power | 55W | 55W | 80W |
輸入電壓 Input Voltage | |||
系統輸出 System Output | 6700lm | 6700lm | 8600lm |
系統光效 System Luminous Efficiency | ≥120lm/W | ≥120lm/W | ≥120lm/W |
顯色指數 Color Rendering Index | ≥80 | ||
色溫 Color Temperature | 2700~6500K | ||
透明罩 Transparent Cover | 高強度鋼化玻璃 Tempered Glass | ||
進線口螺紋 Cable Gland Thread | G3/4″ | ||
電纜外徑 Cable External Diameter | 10~12mm | ||
防護等級 Degree of Protection | IP66 | ||
防腐等級 Degree of Corrosion-proof | WF2 | ||
防爆標志 Ex-mark | ExdeⅡCT6Gb ExtDA21IP66T80℃ | ||
環境溫度 Ambient Temperature | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | |
重量 Weight | 5.8kg | 6.3kg | 5.8kg |
執行標準 Implementing Standard | GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3 GB12476.1 GB12476.5 | ||
應急照明時間 Emergency Lighting Time | - | ≥60min | - |
充電時間 Charging Time | - | ≤12h | - |
充放電循環次數 Charging Cycle Times | - | ≥500 | - |


型號Type | 功率Power | 應急Emergency | ||
1 | AK-LBR60 | 55W | -20℃~55℃ | - |
2 | AK-LBR60Y | 55W | -20℃~40℃ | √ |
3 | AK-LBR80 | 80W | -20℃~40℃ | - |

可替換150W金鹵燈及其他類似傳統光源燈具。